產(chǎn)品特點(diǎn) Product featur | ||||||
1、寬電壓設(shè)計(jì),適應(yīng)施工電壓波動工況 2、帶吊裝結(jié)構(gòu),便于裝卸, 3、加大裕量散熱設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣工況,有效解決野外、惡劣環(huán)境等施工的難題 | ||||||
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||||||
型號 Model NO. | 排氣壓力(Mpa) Out pressure | 排氣量(m3/min) Air delivery | 電機(jī)功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 電源電壓 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WGS-110AB | 0.7~1.2 | 21.5~15.8 | 110 | 2100 | 380V/50Hz | 2050×1350×1750 |
WGS-132AB | 0.7~1.2 | 25.3~18.5 | 132 | 2300 | 2050×1350×1750 |
產(chǎn)品特點(diǎn) Product featur | ||||||
1、寬電壓設(shè)計(jì),適應(yīng)施工電壓波動工況 2、帶吊裝結(jié)構(gòu),便于裝卸, 3、加大裕量散熱設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣工況,有效解決野外、惡劣環(huán)境等施工的難題 |
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||||||
型號 Model NO. | 排氣壓力(Mpa) Out pressure | 排氣量(m3/min) Air delivery | 電機(jī)功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 電源電壓 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WGS-110AB | 0.7~1.2 | 21.5~15.8 | 110 | 2100 | 380V/50Hz | 2050×1350×1750 |
WGS-132AB | 0.7~1.2 | 25.3~18.5 | 132 | 2300 | 2050×1350×1750 |
永邦官方微信 | 永邦手機(jī)網(wǎng)站 | 社交媒體 |