產(chǎn)品特點(diǎn) Product featur | ||||||
1、滿足各類激光切割設(shè)備對(duì)壓縮空氣中水、油、顆粒的苛刻要求 2、空壓機(jī)采用五級(jí)過濾、無熱再生吸附式干燥機(jī),壓力露點(diǎn)可達(dá)-20--70℃ 3、含油量小于0.001ppm,含塵粒徑小于0.01μm 4、空壓機(jī)主機(jī)采用永邦定制主機(jī),壓力傳感器、電磁閥等關(guān)鍵部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品 5、整體結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間少,且位置占用合理,保養(yǎng)更方便 6、出氣質(zhì)量高、噪音低、振動(dòng)小 | ||||||
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||||||
型號(hào) Model NO. | 排氣壓力(Mpa) Out pressure | 排氣量(m3/min) Air delivery | 電機(jī)功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 產(chǎn)品圖 Product drawing | 尺寸(mm) Dimension |
WBSZ15-13 | 1.3 | 1.7 | 15 | 430 | 1560×700×1450 | |
WBVZ15-13 | ||||||
WBSZ15-15 | 1.58 | 1.4 | 420 | |||
WBVZ15-15 | ||||||
WBS-22A | 1.58 | 2.0 | 22 | 350 | 1110×750×980 | |
WBV-22A | ||||||
WBS-30A | 3.3 | 30 | 400 | 1275×870×1150 | ||
WBV-30A | ||||||
WBV-37A | 4.0 | 37 | 450 |
產(chǎn)品特點(diǎn) Product featur | ||||||
1、滿足各類激光切割設(shè)備對(duì)壓縮空氣中水、油、顆粒的苛刻要求 2、空壓機(jī)采用五級(jí)過濾、無熱再生吸附式干燥機(jī),壓力露點(diǎn)可達(dá)-20--70℃ 3、含油量小于0.001ppm,含塵粒徑小于0.01μm 4、空壓機(jī)主機(jī)采用永邦定制主機(jī),壓力傳感器、電磁閥等關(guān)鍵部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品 5、整體結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間少,且位置占用合理,保養(yǎng)更方便 6、出氣質(zhì)量高、噪音低、振動(dòng)小 |
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||||||
型號(hào) Model NO. | 排氣壓力(Mpa) Out pressure | 排氣量(m3/min) Air delivery | 電機(jī)功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 電源電壓 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WBZ-7.5 | 1.3 | 0.85 | 7.5 | 400 | 380V/50Hz | 1450×650×1450 |
WBZ-11 | 1.58 | 1.0 | 11 | 450 | 1550×680×1530 | |
WBZ-15 | 1.58 | 1.4 | 15 | 450 | 1550×680×1530 | |
WBZ-22 | 1.58 | 2.0 | 22 | 500 | 1600×700×1600 |
永邦官方微信 | 永邦手機(jī)網(wǎng)站 | 社交媒體 |