產(chǎn)品特點 Product feature | ||||||
1、節(jié)能原理 (1)采用先進的螺桿型線技術(shù)生產(chǎn)出的高效壓縮機主機 (2)進氣和排氣系統(tǒng)匠心設(shè)計,確保壓縮機吸入更低溫度的冷空氣,提高壓縮效率 (3)排氣管路和排氣口設(shè)計充分考慮余量和減少素流使排氣壓阻減到z小 (4)離心式的吸風風機,保證散熱器的每個翅片得到有效利用;高效永磁變頻電機采用IP55結(jié)構(gòu)且?guī)И毩⒗鋮s風機,確保壓縮機低速運轉(zhuǎn)時電機自身不高溫,根本上避免了永磁電機因高溫產(chǎn)生弱磁、退磁現(xiàn)象 (5)先進科學的設(shè)計理念,整機冷熱分區(qū),對提升效率的每個點滴進行細節(jié)設(shè)計 2、節(jié)能效果 (1)主機節(jié)能:3~10% (2)永磁電機節(jié)能:5~10% (3)永磁變頻減少空載損耗節(jié)能:5~10% (4)穩(wěn)壓節(jié)能:0~5% 總節(jié)能范圍:13~35% | ||||||
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||||||
型號 Model NO. | 排氣壓力(Mpa) Out pressure | 排氣量(m3/min) Air delivery | 電機功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 電源電壓 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WBV-7.5A | 0.7~1.2 | 1.2~0.8 | 7.5 | 220 | 380V/50Hz | 960×660×960 |
WBV-11A | 0.7~1.2 | 1.8~1.3 | 11 | 300 | 1090×730×1070 | |
WBV-15A | 0.7~1.2 | 2.6~1.8 | 15 | 320 | 1090×730×1070 | |
WBV-22A | 0.7~1.2 | 3.7~2.7 | 22 | 400 | 1290×820×1175 | |
WBV-37A | 0.7~1.2 | 5.3~3.9 | 37 | 450 | 1460×940×1320 |
產(chǎn)品特點 Product feature | ||||||
1、節(jié)能原理 (1)采用先進的螺桿型線技術(shù)生產(chǎn)出的高效壓縮機主機 (2)進氣和排氣系統(tǒng)匠心設(shè)計,確保壓縮機吸入更低溫度的冷空氣,提高壓縮效率 (3)排氣管路和排氣口設(shè)計充分考慮余量和減少素流使排氣壓阻減到z小 (4)離心式的吸風風機,保證散熱器的每個翅片得到有效利用;高效永磁變頻電機采用IP55結(jié)構(gòu)且?guī)И毩⒗鋮s風機,確保壓縮機低速運轉(zhuǎn)時電機自身不高溫,根本上避免了永磁電機因高溫產(chǎn)生弱磁、退磁現(xiàn)象 (5)先進科學的設(shè)計理念,整機冷熱分區(qū),對提升效率的每個點滴進行細節(jié)設(shè)計 2、節(jié)能效果 (1)主機節(jié)能:3~10% (2)永磁電機節(jié)能:5~10% (3)永磁變頻減少空載損耗節(jié)能:5~10% (4)穩(wěn)壓節(jié)能:0~5% 總節(jié)能范圍:13~35% |
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | ||||||
型號 Model NO. | 排氣壓力(Mpa) Out pressure | 排氣量(m3/min) Air delivery | 電機功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 電源電壓 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WBV-7.5A | 0.7~1.2 | 1.2~0.8 | 7.5 | 220 | 380V/50Hz | 960×660×960 |
WBV-11A | 0.7~1.2 | 1.8~1.3 | 11 | 300 | 1090×730×1070 | |
WBV-15A | 0.7~1.2 | 2.6~1.8 | 15 | 320 | 1090×730×1070 | |
WBV-22A | 0.7~1.2 | 3.7~2.7 | 22 | 400 | 1290×820×1175 | |
WBV-37A | 0.7~1.2 | 5.3~3.9 | 37 | 450 | 1460×940×1320 |
永邦官方微信 | 永邦手機網(wǎng)站 | 社交媒體 |